KP  . KPII - 通用型

§特性:經濟通用型,適用各種機具,叉口較寬,便於機具操作。

KP-L(網狀)型尺寸一覽表

KP-H(網狀)型尺寸一覽表

型   號 尺   寸(cm)
長 X 寬 X 高
架上承載(約_KG) 動態承載(約_KG) 型   號 尺    寸(cm)
長 X 寬 X 高
架上承載(約_KG) 動態承載(約_KG)
KP-3636L 90 X 90 X 14.5 300 600 KP-3636H 90 X 90 X 16.5 600 1000
KP-4036L 100 X 90 X 14.5 300 600 KP-4036H 100 X 90 X 16.5 600 1000
KP-4040L 100 X 100 X 14.5 300 600 KP-4040H 100 X 100 X 16.5 600 1000
KP-4436L 110 X 90 X 14.5 300 600 KP-4436H 110 X 90 X 16.5 600 1000
KP-4440L 110 X 100 X 14.5 300 600 KP-4440H 110 X 100 X 16.5 600 1000
KP-4444L 110 X 110 X 14.5 300 600 KP-4444H 110 X 110 X 16.5 600 1000
KP-4836L 120 X 90 X 14.5 300 600 KP-4836H 120 X 90 X 16.5 600 1000
KP-4840L 120 X 100 X 14.5 300 600 KP-4840H 120 X 100 X 16.5 600 1000
KP-4844L 120 X 110 X 14.5 300 600 KP-4844H 120 X 110 X 16.5 600 1000
KP-4848L 120 X 120 X 14.5 300 600 KP-4848H 120 X 120 X 16.5 600 1000

 

KPII-L(密面)型尺寸一覽表

KPII-H(密面)型尺寸一覽表

型    號 尺      寸(cm)
長 X 寬 X 高
架上承載(約_KG) 動態承載(約_KG) 型    號 尺      寸(cm)
長 X 寬 X 高
架上承載(約_KG) 動態承載(約_KG)
KPII-3636L 90 X 90 X 14.5 300 600 KPII-3636H 90 X 90 X 16.5 600 1000
KPII-4036L 100 X 90 X 14.5 300 600 KPII-4036H 100 X 90 X 16.5 600 1000
KPII-4040L 100 X 100 X 14.5 300 600 KPII-4040H 100 X 100 X 16.5 600 1000
KPII-4436L 110 X 90 X 14.5 300 600 KPII-4436H 110 X 90 X 16.5 600 1000
KPII-4440L 110 X 100 X 14.5 300 600 KPII-4440H 110 X 100 X 16.5 600 1000
KPII-4444L 110 X 110 X 14.5 300 600 KPII-4444H 110 X 110 X 16.5 600 1000
KPII-4836L 120 X 90 X 14.5 300 600 KPII-4836H 120 X 90 X 16.5 600 1000
KPII-4840L 120 X 100 X 14.5 300 600 KPII-4840H 120 X 100 X 16.5 600 1000
KPII-4844L 120 X 110 X 14.5 300 600 KPII-4844H 120 X 110 X 16.5 600 1000
KPII-4848L 120 X 120 X 14.5 300 600 KPII-4848H 120 X 120 X 16.5 600 1000

回前頁